Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Звание Skill
31 ArkadyParovozov ArkadyParovozov 333 259 95 Сырок H- (130)
32 GGG 610 1062 152 Сырок M- (93)
33 wnzh wnzh 381 144 192 Сырок H+ (161)
34 $ereg@{f} $ereg@{f} 358 795 146 Сырок M- (96)
35 Oldman Oldman 411 295 184 Сырок P- (166)
36 Smile:) 331 327 140 Сырок M+ (123)
37 mrtymamu mrtymamu 359 648 84 Сырок M+ (127)
38 BuggyGuZZ вх хуесос BuggyGuZZ вх хуесос 299 356 69 Сырок M+ (117)
39 open AI open AI 395 351 147 Творожок H+ (161)
40 Born_To_Porn Born_To_Porn 276 70 48 Творожок P- (170)
41 Mierigais Mierigais 150 154 27 Творожок M+ (125)
42 RewCrew RewCrew 260 220 115 Творожок HS (141)
43 Uncle_D_MDS 132 168 54 Творожок M- (99)
44 Shell Shell 210 66 96 Творожок P- (179)
45 y6uBaTeJib y6uBaTeJib 249 425 108 Творожок MS (107)
46 l l 183 99 51 Творожок HS (148)
47 TITAN TITAN 335 244 79 Творожок M+ (130)
48 LIS LIS 270 18 115 Творожок PS (190)
49 Mc.NITRO_GEN 152 143 40 Творожок M- (97)
50 KAZIMIROVNA KAZIMIROVNA 276 380 84 Творожок M+ (122)
51 <<джиперс криперс 337 519 88 Творожок M- (94)
52 *oc*playboy 246 89 77 Творожок H+ (161)
53 [eggs]Правое Яйцо 158 58 83 Творожок H+ (159)
54 Snoopy Snoopy 170 193 83 Творожок MS (111)
55 ---HuNTeR--- 109 79 59 Творожок MS (107)
56 TOPBOOST|Player TOPBOOST|Player 90 189 34 Творожок MS (100)
57 Hhggh Hhggh 200 156 61 Окрошка HS (144)
58 Enchik Enchik 171 241 57 Окрошка M+ (119)
59 lichnosty / личность 123 56 103 Окрошка HS (146)
60 rad_mirrrr rad_mirrrr 155 119 76 Окрошка M+ (125)