Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 pornhub.com/counter-strike 79 22 41 H- (130)
2 HAPPY 42 15 13 M+ (117)
3 NanTen 36 12 12 M+ (116)
4 Player 24 6 13 M+ (115)
5 arachn0 28 9 5 MS (111)
6 101 22 10 15 MS (110)
7 ZentoTAG 40 28 22 MS (110)
8 Чакыр_Маняо_ 301 303 105 MS (109)
9 ARH|US ARH|US 26 12 4 MS (109)
10 Vlad 19 9 7 MS (108)
11 серёга гениколог 89 43 46 MS (108)
12 ISLAMIST 44 31 15 MS (108)
13 KlikPlay 33 22 11 MS (107)
14 You_Idiot?) 11 3 5 MS (107)
15 ElektroMan 10 3 9 MS (106)
16 Контер 16 8 5 MS (106)
17 ПуЛи От Ба6уЛи 12 5 5 MS (106)
18 qrooll 7 1 1 MS (106)
19 why? 13 7 6 MS (105)
20 Замир Безгеев 18 11 5 MS (105)
21 totoro666171 15 8 8 MS (105)
22 SK | Sqwilu? 19 12 5 MS (105)
23 Zакрыл 0,5 22 16 12 MS (105)
24 Lygin 21 14 5 MS (105)
25 c: 40 20 5 MS (105)
26 Mrbro_ 24 18 8 MS (105)
27 Artcoreh1z1 48 41 24 MS (104)
28 СТРАХОВАЯ 6 2 5 MS (104)
29 Sineochkata 8 3 3 MS (104)
30 Filka152 12 7 7 MS (104)